承试三级试验设备清单
序号 | 试验设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGF-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA | ||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | JL1007-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | JL1007-5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A;30~300Hz | JL1006-500kVA/200kV |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | JL4005-15kVA |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1%;2、电容量精度为0.5%;3、抗干扰变频 | JL3002 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | JL2007 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | JL4002F |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | JL7002 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | JL4003 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | JL7005 |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | JL3008 |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | JL3010B |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | JL3016 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | JL3011 |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | JL2003 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | JL8004 | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | JL5005 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 台 | 1 | JL8003 | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)短路电流≥5mA | JL2009 |
三 | 油、气实验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | JL2016(XP-1A) |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | JL2012 | |
四 | 常用仪器表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | JL2671 |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | JL2671 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | JL2000B |
承装类-三级施工机具设备清单
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类三级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 1 | 许用轴压大于100kN(容许吊重大于30kN) |
2 | 电动绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c |
3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
4 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 手动液压机 | 台 | 10 | 240kN |
2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 2 | 0~120mm |
3 | 导线压接机 | 台 | 5 | 1000-1250kN |
4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 2 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 钳型电流表 | 只 | 2 | |
7 | 发电机 | 台 | 2 | 8-12kW |
8 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
9 | 电缆输送机 | 台 | 4 | 5kN |
10 | 电缆牵引机 | 台 | 2 | 3kN |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格为车辆座位数量为标准。 |
承修类-三级施工机具设备清单
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承修类三级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 20 | |
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 20 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
5 | 高空作业车* | 台 | 1 | 12m |
6 | 机动绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m3/min |
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40m3/h |
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 90-200mm2 |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 16-90mm2 |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
7 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
8 | 发电机 | 台 | 1 | 8kW |
注:①电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格为车辆座位数量为标准。 |