承试二级试验设备清单
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | JL1007-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | JL1007-5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A/30~300Hz | JL1006-2000kVA/400kV |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | JL4005-15kVA |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1%;2、电容量精度为0.5%;3、抗干扰变频 | JL3002 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | JL2007 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | JL4002F |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | JL7002 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | JL4003 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | JL7005 |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | JL3008 |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | JL3010B |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | JL3016 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | JL3011 |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | JL2003 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | JL8004 | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | JL5005 |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | JL9006 |
15 | 雷击计数器校验仪 | 台 | 1 | JL8003 | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω);短路电流≥5mA | JL2009 |
三 | 油、气实验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | JL2016 |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | JL2012 | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级;压力范围0~1.0Mpa | JL2023 |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | JL6010 | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | JL6007 | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | SFY-E |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | SZY-6 | |
8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | JLSR | |
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | JL6005 | |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | JL6001 | |
四 | 常用仪器表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | JL2671 |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | JL2671 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A | JL2000B |
承装类-二级施工机具设备清单
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于100kN(容许吊重不大于30kN) |
2 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80kN |
3 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c |
3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000kN |
2 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 全站仪 | 台 | 1 | |
2 | 接地电阻测量仪 | 台 | 4 | |
3 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 钳型电流表 | 只 | 3 | |
6 | 发电机 | 台 | 1 | 12kW |
7 | 电缆输送机 | 台 | 10 | 5kN |
8 | 电缆牵引机 | 台 | 4 | 50kN |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格为车辆座位数量为标准。 |
承修类-二级施工机具设备清单
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承修类二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 3 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 1 | 许用轴压不大于100kN(容许吊重不大于30kN) |
2 | 放线架 | 套 | 4 | 60kN |
3 | 高空作业车* | 台 | 1 | 12m |
4 | 机动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m3/min |
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40m3/h |
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 2000kN |
2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 1000-1250kN |
3 | 电焊机 | 台 | 2 | ≥400A |
4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 全站仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 12kW |
注:①电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格为车辆座位数量为标准。 |