产品简介:
JL1006系列电缆交流耐压/变频串联谐振试验装置,采用了调节电源频率的方式,使电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流。,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。JL1006系列便携式电缆耐压试验装置由变频电源、激磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品 上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。 变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频串联谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
产品别称:变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、电缆耐压串联谐振装置、便携式电缆耐压试验装置、串联谐振耐压设备。
产品特性:
◆ 稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力。
◆ 自动调谐功能强大。系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,zui后精确锁定谐振频率。
◆ 支持多种试验模式。系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”等试验模式,推荐使用“自动调谐+手动调压”模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,AQ性更高。
◆ 系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能。
◆ 保护功能完善。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
产品选型:JL1006系列电缆交流耐压/变频串联谐振试验装置
编号 | 产品型号及方案名称 | 试品对象适用范围 | 串联谐振试验设备主要配置参数 | ||||
变频源(台) | 励磁变(台) | 电抗器(节) | 分压器(台) | 电容器(台) | |||
1 | JL1006-50kVA/50kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆1km | 5kW | 5kVA/1.5/3kV | 25kV/1A(2节) | 50kV/2500pF | |
10kV/120mm2电缆1.2km | |||||||
10kV电气设备 | |||||||
2 | JL1006-75kVA/75kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆1.5km | 6kW | 6kVA/1.5/3/5kV | 25kV/1A(3节) | 80kV/1000pF | |
35kV/300mm2电缆0.35km | |||||||
10kV电气设备 | |||||||
35kV主变,电容量≤0.02μF | |||||||
3 | JL1006-108kVA/54kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆2km | 6kW | 6kVA/1.5/3kV | 27kV/1A(4节) | 60kV/2500pF | |
35kV/300mm2电缆0.5km | |||||||
10kV电气设备 | |||||||
4 | JL1006-108kVA/108kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆2.2km | 6kW | 6kVA/1.5/3/6kV/0.4kV | 27kVA/27kV(4节) | 1000pF/110kV | |
10kV开关等电气设备 | |||||||
35kV/300mm2电缆0.8km | |||||||
35kV/13500kVA主变,电容量≤0.02μF | |||||||
35kV开关等电气设备 | |||||||
5 | JL1006-108kVA/108kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆2km | 6kW | 6kVA/1.5/3/6kV | 27kV/1A(4节) | 1000pF/110kV | 80kV/10000pF(出40kV抽头) |
35kV/300mm2电缆0.6km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
35kV主变,电容量≤0.01μF | |||||||
10kV主变,电容量≤0.01μF | |||||||
10kV电气设备 | |||||||
6 | JL1006-132kVA/22kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆3km | 6kW | 6kVA/1kV | 22kV/2A(3节) | 30kV/3000pF | |
10kV/120mm2电缆4.5km | |||||||
7 | JL1006-132kVA/66kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆3km | 6kW | 6kVA/1kV/3kV | 22kV/2A(3节) | 70kV/2500pF | |
10kV/120mm2电缆4.5km | |||||||
10kV电气设备 | |||||||
8 | JL1006-135kVA/54kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆3km | 7.5kW | 7.5kVA/1.5/3kV | 27kV/1.25A(4节) | 60kV/2500pF | |
35kV/300mm2电缆1km | |||||||
10kV电气设备 | |||||||
9 | JL1006-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆3km | 7.5kW | 7.5kVA/1.5/3/5kV | 27kV/1.25A(4节) | 110kV/1000pF | 80kV/10000pF(出40kV抽头) |
35kV/300mm2电缆1km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
35kV主变,电容量≤0.01μF | |||||||
10kV电气设备 | |||||||
10 | JL1006-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆3km | 7.5kW | 7.5kVA/1.5/3/5kV | 27kV/1.25A(4节) | 110kV/1000pF | |
35kV/300mm2电缆1km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
35kV主变,电容量≤0.02μF | |||||||
10kV电气设备 | |||||||
11 | JL1006-160kVA/160kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆2km | 10kW | 10kVA/2.5/5/10kV | 40kV/1A(4节) | 160kV/750pF(两节) | |
35kV/300mm2电缆0.8km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
110kV主变,电容量≤0.02μF | |||||||
12 | JL1006-162kVA/108kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆3km | 10kW | 10kVA/1.5/3/6kV | 27kV/1.5A(4节) | 110kV/1000pF | |
35kV/300mm2电缆1.5km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
13 | JL1006-176kVA/22kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆4km | 7.5kW | 7.5kVA/1kV | 22kV/2A(4节) | 30kV/3000pF | |
10kV/120mm2电缆5.5km | |||||||
14 | JL1006-200kVA/200kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆2km | 12kW | 12kVA/3/6/12kV | 50kV/1A(4节) | 200kV/750pF(两节) | |
35kV/300mm2电缆0.6km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
110kV主变,电容量≤0.02μF | |||||||
110kV GIS | |||||||
15 | JL1006-216kVA/216kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆3km | 12kW | 12kVA/3/6/12kV | 36kV/1A(6节) | 220kV/750pF(两节) | |
35kV/300mm2电缆1km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
110kV主变,电容量≤0.02μF | |||||||
110kV GIS | |||||||
16 | JL1006-216kVA/108kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆4km | 12KW | 12kVA1.5/3/6kV | 27kV/2A(4节) | 110kV/1000pF | |
35kV/300mm2电缆1.6km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
17 | JL1006-220kVA/22kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆5km | 12KW | 12kVA/1.2kV | 22kV/2A(5节) | 30kV/3000pF | |
10kV/120mm2电缆7km | |||||||
18 | JL1006-264kVA/22kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆6km | 12KW | 12kVA/1kV | 22kV/2A(6节) | 30kV/3000pF | |
10kV/120mm2电缆7.5km | |||||||
19 | JL1006-270kVA/54kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆5km | 15KW | 15kVA/1.5/3kV | 27kV/2.5A(4节) | 60kV/2500pF | |
35kV/120mm2电缆2.5km | |||||||
20 | JL1006-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆5km | 15KW | 15kVA/1.5/3/6kV | 27kV/2.5A(4节) | 110kV/1500pF | |
35kV/300mm2电缆2km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
21 | JL1006-270kVA/270kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆3km | 15kW | 15kVA/4/8/16kV | 45kV/1A(6节) | 270kV/500pF | 160kV/5000pF(分两节) |
35kV/300mm2电缆1km | |||||||
110kV/300mm2电缆0.2km | |||||||
110kV电气设备 | |||||||
110kV主变,电容量≤0.01μF | |||||||
22 | JL1006-270kVA/270kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆3km | 15kW | 15kVA/4/8/16kV | 45kV/1A(6节) | 270kV/500pF | |
35kV/300mm2电缆1km | |||||||
110kV/300mm2电缆0.2km | |||||||
110kV电气设备 | |||||||
110kV主变,电容量≤0.02μF | |||||||
23 | JL1006-324kVA/108kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆5km | 18kW | 18kVA/1.5/3/6kV | 27kV/2A(6节) | 110kV/1000pF | |
35kV/300mm2电缆2.8km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
24 | JL1006-405kVA/108kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆5km | 22kW | 22kVA/1.5/3/6kV | 27kV/2.5A(6节) | 110kV/1000pF | |
35kV/300mm2电缆3km | |||||||
35kV电气设备 | |||||||
25 | JL1006-405kVA/270kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆4.5km | 18kW | 18kVA/4/8/16kV | 45kV/1.5A(6节) | 270kV/500pF | |
35kV/300mm2电缆2km | |||||||
110kV/300mm2电缆0.5km | |||||||
110kV主变,电容量≤0.02μF | |||||||
110kV 电气设备 | |||||||
26 | JL1006-540kVA/270kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆10km | 30kW | 30kVA/1.5/3/6kV;15kVA/16kV | 27kV/2A(10节) | 270kV/500pF | |
35kV/300mm2电缆4km | |||||||
110kV/300mm2电缆1km | |||||||
110kV主变,电容量≤0.02μF | |||||||
110kV 电气设备 | |||||||
27 | JL1006-540kVA/270kV变频串联谐振试验装置 | 10kV/300mm2电缆6km | 30kW | 30kVA/4/8/16kV | 45kV/2A(6节) | 270kV/500pF | |
35kV/300mm2电缆3km | |||||||
110kV/300mm2电缆1km | |||||||
110kV主变,电容量≤0.02μF | |||||||
110kV 电气设备 |