变压器容量特性测试仪出厂测试报告
设备名称:JL3013变压器容量特性测试仪
生产厂家:扬州金力电气有限公司
仪器编号:180928-1
特性部分测试结果:
电压测试数据 单位(V)
标准值 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
A相实测值 | 400.35 | 200.21 | 100.10 |
B相实测值 | 400.10 | 200.15 | 100.07 |
C相实测值 | 400.28 | 200.23 | 100.05 |
电流测试数据 单位(A)
标准值 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 1.000 |
A相实测值 | 20.008 | 10.001 | 4.999 | 1.0002 |
B相实测值 | 20.021 | 10.002 | 5.001 | 1.0009 |
C相实测值 | 20.004 | 10.004 | 5.002 | 1.0011 |
功率测试数据
激励量 | ||||||
电压 | 电流 | 功率因数 | 标准值 | A相实测 | B相实测 | C相实测 |
400 | 20 | 1.0 | 8000 | 8005 | 8003 | 8007 |
0.5L | 4000.0 | 4000.5 | 4001.2 | 4000.3 | ||
5 | 1.0 | 2000.0 | 2001.7 | 2000.5 | 2000.1 | |
0.5L | 1000.0 | 1000.3 | 1000.8 | 1000.3 | ||
200 | 20 | 1.0 | 4000.0 | 4000.2 | 4001.3 | 4000.7 |
0.5L | 1000.0 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.1 | ||
5 | 1.0 | 1000.0 | 1000.7 | 999.9 | 1000.0 | |
0.5L | 500.00 | 500.01 | 500.14 | 500.12 |
容量部分测试结果:
电压测试数据 单位(V)
A相 | B相 | C相 | |||
标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
5.995 | 5.995 | 5.997 | 6.000 | 5.999 | 5.999 |
电流测试数据(带12欧姆负载) 单位(A)
A相 | B相 | C相 | |||
标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
0.4790 | 0.4795 | 0.4798 | 0.4800 | 0.4792 | 0.4800 |
功率测试数据(带12欧姆负载) 单位(W)
A相 | B相 | C相 | |||
标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 | 标准值 | 实测值 |
2.887 | 2.884 | 2.892 | 2.895 | 2.892 | 2.893 |
测试单位:扬州金力电气有限公司
检验员:
核 验:
测试日期: 年 月 日