承试五级试验设备清单
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60KV/2mA | ZGF-60KV/2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5KVA/50kV | JL1007-5KVA/50KV |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75KVA/75KV/1A /30~300Hz | JL1006-75KVA/75KV |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | JL2006 |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | JL5004 |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | JL4001 |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | JL2571 | |
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | JL3007 |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | JL3010 |
7 | 高压开关机械特性测试仪 | 台 | 1 | JL2001 | |
三 | 常用仪器表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | JL2671 |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | JL2671 |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | JL2000B |
承装类-五级施工机具设备清单
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类 五级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 双钩 | 把 | 2 | 15~50kN |
2 | 卡线器 | 只 | 6 | |
3 | 紧线器 | 把 | 10 | 10~15kN |
4 | 电动绞磨机 | 台 | 1 | 20-50kN |
5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m |
三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 手动液压机 | 台 | 2 | 240kN |
2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160kN |
4 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 1 | 200-300mm2 |
6 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 激光或红外线测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 钳型电流表 | 只 | 2 | |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 3-5kW |
8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 2 | |
10 | 力矩扳手 | 把 | 2 | 各 型 |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格为车辆座位数量为标准。 |
承修类-五级施工机具设备清单
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承修类 五级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 6 | |
2 | 紧线器 | 把 | 10 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 6 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 20 | |
5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
2 | 激光测距仪 | 台 | 1 | |
3 | 游标卡尺 | 把 | 1 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 3kW |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格为车辆座位数量为标准。 |