JL1007系列轻型交直流试验变压器参数对照表
型号 | 容量 | 高压电压 | 高压电流 | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |
(KVA) | (KV) | (mA) | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | |
JL1007 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
JL1007 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
JL1007 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
JL1007 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
JL1007 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
JL1007 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
JL1007 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
JL1007 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
JL1007 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
JL1007 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
JL1007 30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
JL1007 50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
JL1007 20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
JL1007 30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
JL1007 50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
JL1007 100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
JL1007 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
JL1007 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
JL1007 150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
JL1007 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
JL1007 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 600 | 2000 | 10 |
JL1007 50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
JL1007 100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
JL1007 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
JL1007 200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
JL1007 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 500 | 600 | 3000 | 10 |
JL1007系列轻型交流试验变压器产品附件:
使用说明书 1份 产品合格证 1份
产品出厂试验报告 1份 装箱单 1份
我厂对所有产品实行“三包”,欢迎选用并对我厂的产品以及工作提出质量咨询和改进意见。订货时请详细写明产品的型号和规格。